# WOUDC station information
# Platform name: Hafelekar
# Platform id: 506
# Lat: 47.3126
# Lon: 11.3838
#
#
# TEMIS dataset
# Hafelekar                      Lat:    47.3130   Lon:    11.3840
# Effective (ozone weighted) temperature at local noon (HR=UCT time)
# Distance between WOUDC station and TEMIS location in km: 0
#
#
# Calculation of Dobson Abs. Coef. based on SG16 (Weber et al.,
# 2016) dataset and Bernhard et al. (2005) slit approximation
# Abs_coef = A0 + A1 * Teff + A2 * Teff^2
# AD: A0=1.5156, A1=2.4396e-03, A2=1.0424e-05
# CD: A0=4.9247e-01, A1=1.0903e-03, A2=4.8607e-06
#
#
DOY	Teff_climate [°C]	O3_Abs_Coef_AD	AD_correction_factor	O3_Abs_Coef_CD	CD_correction_factor
1	-55.8985	1.4118	1.0143	0.4467	1.0275
2	-55.9288	1.4118	1.0143	0.4467	1.0275
3	-55.9190	1.4118	1.0143	0.4467	1.0275
4	-55.9111	1.4118	1.0143	0.4467	1.0275
5	-55.7824	1.4119	1.0142	0.4468	1.0274
6	-55.6542	1.4121	1.0141	0.4468	1.0272
7	-55.5062	1.4123	1.0139	0.4469	1.0270
8	-55.3815	1.4125	1.0138	0.4470	1.0269
9	-55.3248	1.4125	1.0138	0.4470	1.0268
10	-55.2604	1.4126	1.0137	0.4471	1.0267
11	-55.0810	1.4129	1.0136	0.4472	1.0265
12	-54.8645	1.4131	1.0134	0.4473	1.0262
13	-54.6595	1.4134	1.0132	0.4474	1.0259
14	-54.4965	1.4136	1.0130	0.4475	1.0257
15	-54.3588	1.4138	1.0129	0.4476	1.0255
16	-54.2576	1.4139	1.0128	0.4476	1.0254
17	-54.1810	1.4140	1.0127	0.4477	1.0253
18	-54.1952	1.4140	1.0127	0.4477	1.0253
19	-54.2684	1.4139	1.0128	0.4476	1.0254
20	-54.3892	1.4137	1.0129	0.4475	1.0256
21	-54.5589	1.4135	1.0131	0.4475	1.0258
22	-54.8003	1.4132	1.0133	0.4473	1.0261
23	-55.0241	1.4129	1.0135	0.4472	1.0264
24	-55.2766	1.4126	1.0137	0.4471	1.0267
25	-55.5074	1.4123	1.0139	0.4469	1.0270
26	-55.6764	1.4121	1.0141	0.4468	1.0272
27	-55.7742	1.4120	1.0142	0.4468	1.0274
28	-55.7826	1.4119	1.0142	0.4468	1.0274
29	-55.6790	1.4121	1.0141	0.4468	1.0272
30	-55.4941	1.4123	1.0139	0.4469	1.0270
31	-55.2809	1.4126	1.0137	0.4471	1.0267
32	-55.1182	1.4128	1.0136	0.4471	1.0265
33	-55.0106	1.4129	1.0135	0.4472	1.0264
34	-54.8940	1.4131	1.0134	0.4473	1.0262
35	-54.7685	1.4133	1.0133	0.4473	1.0261
36	-54.6049	1.4135	1.0131	0.4474	1.0259
37	-54.4497	1.4137	1.0130	0.4475	1.0257
38	-54.2696	1.4139	1.0128	0.4476	1.0254
39	-54.0399	1.4142	1.0126	0.4477	1.0251
40	-53.8357	1.4145	1.0124	0.4479	1.0249
41	-53.6689	1.4147	1.0122	0.4480	1.0247
42	-53.5719	1.4148	1.0121	0.4480	1.0245
43	-53.5905	1.4148	1.0122	0.4480	1.0246
44	-53.6630	1.4147	1.0122	0.4480	1.0246
45	-53.7336	1.4146	1.0123	0.4479	1.0247
46	-53.8127	1.4145	1.0124	0.4479	1.0248
47	-53.8082	1.4145	1.0124	0.4479	1.0248
48	-53.7983	1.4145	1.0124	0.4479	1.0248
49	-53.7285	1.4146	1.0123	0.4479	1.0247
50	-53.6310	1.4147	1.0122	0.4480	1.0246
51	-53.5534	1.4148	1.0121	0.4480	1.0245
52	-53.5605	1.4148	1.0121	0.4480	1.0245
53	-53.6044	1.4148	1.0122	0.4480	1.0246
54	-53.6782	1.4147	1.0122	0.4480	1.0247
55	-53.7100	1.4146	1.0123	0.4479	1.0247
56	-53.7650	1.4146	1.0123	0.4479	1.0248
57	-53.8026	1.4145	1.0124	0.4479	1.0248
58	-53.7983	1.4145	1.0124	0.4479	1.0248
59	-53.7596	1.4146	1.0123	0.4479	1.0248
60	-53.6841	1.4147	1.0122	0.4479	1.0247
61	-53.5944	1.4148	1.0122	0.4480	1.0246
62	-53.5607	1.4148	1.0121	0.4480	1.0245
63	-53.5428	1.4149	1.0121	0.4480	1.0245
64	-53.5113	1.4149	1.0121	0.4480	1.0245
65	-53.5233	1.4149	1.0121	0.4480	1.0245
66	-53.5076	1.4149	1.0121	0.4480	1.0244
67	-53.4843	1.4149	1.0121	0.4481	1.0244
68	-53.4555	1.4150	1.0120	0.4481	1.0244
69	-53.4140	1.4150	1.0120	0.4481	1.0243
70	-53.3350	1.4151	1.0119	0.4481	1.0242
71	-53.2370	1.4153	1.0118	0.4482	1.0241
72	-53.0873	1.4155	1.0117	0.4483	1.0239
73	-52.9330	1.4157	1.0115	0.4484	1.0237
74	-52.7795	1.4159	1.0114	0.4485	1.0235
75	-52.6515	1.4160	1.0113	0.4485	1.0233
76	-52.5175	1.4162	1.0111	0.4486	1.0231
77	-52.4424	1.4163	1.0111	0.4487	1.0230
78	-52.4200	1.4164	1.0110	0.4487	1.0230
79	-52.3785	1.4164	1.0110	0.4487	1.0230
80	-52.2971	1.4165	1.0109	0.4487	1.0229
81	-52.1706	1.4167	1.0108	0.4488	1.0227
82	-51.9961	1.4169	1.0106	0.4489	1.0225
83	-51.8246	1.4172	1.0105	0.4490	1.0222
84	-51.6033	1.4175	1.0103	0.4492	1.0219
85	-51.3700	1.4178	1.0100	0.4493	1.0216
86	-51.1935	1.4180	1.0099	0.4494	1.0214
87	-51.0841	1.4182	1.0097	0.4495	1.0212
88	-51.0226	1.4183	1.0097	0.4495	1.0211
89	-50.9209	1.4184	1.0096	0.4496	1.0210
90	-50.7837	1.4186	1.0095	0.4496	1.0208
91	-50.6519	1.4188	1.0093	0.4497	1.0206
92	-50.5027	1.4190	1.0092	0.4498	1.0204
93	-50.3175	1.4192	1.0090	0.4499	1.0202
94	-50.1264	1.4195	1.0088	0.4500	1.0199
95	-49.9279	1.4198	1.0086	0.4502	1.0197
96	-49.8336	1.4199	1.0085	0.4502	1.0195
97	-49.8080	1.4199	1.0085	0.4502	1.0195
98	-49.7848	1.4200	1.0085	0.4502	1.0195
99	-49.7424	1.4200	1.0084	0.4503	1.0194
100	-49.6840	1.4201	1.0084	0.4503	1.0193
101	-49.5963	1.4202	1.0083	0.4504	1.0192
102	-49.4929	1.4204	1.0082	0.4504	1.0191
103	-49.3426	1.4206	1.0080	0.4505	1.0189
104	-49.1503	1.4209	1.0078	0.4506	1.0186
105	-48.9527	1.4212	1.0076	0.4507	1.0183
106	-48.7798	1.4214	1.0075	0.4509	1.0181
107	-48.6356	1.4216	1.0073	0.4509	1.0179
108	-48.5235	1.4218	1.0072	0.4510	1.0177
109	-48.4580	1.4219	1.0071	0.4511	1.0176
110	-48.4185	1.4219	1.0071	0.4511	1.0176
111	-48.3667	1.4220	1.0070	0.4511	1.0175
112	-48.3126	1.4221	1.0070	0.4511	1.0174
113	-48.2618	1.4221	1.0069	0.4512	1.0174
114	-48.2141	1.4222	1.0069	0.4512	1.0173
115	-48.1436	1.4223	1.0068	0.4512	1.0172
116	-48.0656	1.4224	1.0067	0.4513	1.0171
117	-47.9974	1.4225	1.0067	0.4513	1.0170
118	-47.9500	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
119	-47.8668	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
120	-47.7666	1.4229	1.0064	0.4515	1.0167
121	-47.6598	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
122	-47.5364	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
123	-47.3719	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
124	-47.1825	1.4237	1.0058	0.4518	1.0158
125	-46.9809	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
126	-46.8190	1.4242	1.0055	0.4521	1.0153
127	-46.6743	1.4244	1.0053	0.4522	1.0151
128	-46.5690	1.4246	1.0052	0.4522	1.0150
129	-46.4761	1.4247	1.0051	0.4523	1.0148
130	-46.3904	1.4249	1.0050	0.4524	1.0147
131	-46.2962	1.4250	1.0049	0.4524	1.0146
132	-46.1997	1.4251	1.0048	0.4525	1.0144
133	-46.1133	1.4253	1.0047	0.4525	1.0143
134	-46.0380	1.4254	1.0046	0.4526	1.0142
135	-45.9310	1.4255	1.0045	0.4526	1.0140
136	-45.8319	1.4257	1.0044	0.4527	1.0139
137	-45.7285	1.4258	1.0043	0.4528	1.0137
138	-45.6550	1.4259	1.0042	0.4528	1.0136
139	-45.6097	1.4260	1.0042	0.4529	1.0136
140	-45.5623	1.4261	1.0041	0.4529	1.0135
141	-45.5006	1.4262	1.0041	0.4529	1.0134
142	-45.4509	1.4263	1.0040	0.4530	1.0133
143	-45.4053	1.4263	1.0040	0.4530	1.0133
144	-45.3614	1.4264	1.0039	0.4530	1.0132
145	-45.2808	1.4265	1.0039	0.4531	1.0131
146	-45.1860	1.4266	1.0038	0.4531	1.0130
147	-45.1105	1.4268	1.0037	0.4532	1.0128
148	-45.0293	1.4269	1.0036	0.4532	1.0127
149	-44.9295	1.4270	1.0035	0.4533	1.0126
150	-44.7637	1.4273	1.0033	0.4534	1.0123
151	-44.6076	1.4275	1.0031	0.4535	1.0121
152	-44.4719	1.4277	1.0030	0.4536	1.0119
153	-44.3413	1.4279	1.0029	0.4537	1.0117
154	-44.1905	1.4281	1.0027	0.4538	1.0115
155	-44.0359	1.4284	1.0025	0.4539	1.0113
156	-43.9000	1.4286	1.0024	0.4540	1.0111
157	-43.8220	1.4287	1.0023	0.4540	1.0110
158	-43.7533	1.4288	1.0022	0.4541	1.0109
159	-43.7014	1.4289	1.0022	0.4541	1.0108
160	-43.6442	1.4290	1.0021	0.4541	1.0107
161	-43.5848	1.4291	1.0020	0.4542	1.0106
162	-43.5334	1.4292	1.0020	0.4542	1.0105
163	-43.4765	1.4292	1.0019	0.4543	1.0104
164	-43.4262	1.4293	1.0019	0.4543	1.0104
165	-43.3608	1.4294	1.0018	0.4543	1.0103
166	-43.2952	1.4295	1.0017	0.4544	1.0102
167	-43.2360	1.4296	1.0017	0.4544	1.0101
168	-43.1902	1.4297	1.0016	0.4544	1.0100
169	-43.1482	1.4297	1.0016	0.4545	1.0100
170	-43.1090	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
171	-43.0838	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
172	-43.0716	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
173	-43.0605	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
174	-43.0454	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
175	-43.0253	1.4299	1.0014	0.4546	1.0098
176	-43.0032	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
177	-42.9749	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
178	-42.9212	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
179	-42.8768	1.4302	1.0013	0.4547	1.0096
180	-42.7622	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
181	-42.6590	1.4305	1.0010	0.4548	1.0092
182	-42.5548	1.4307	1.0009	0.4549	1.0091
183	-42.4592	1.4308	1.0008	0.4549	1.0089
184	-42.3682	1.4310	1.0007	0.4550	1.0088
185	-42.2777	1.4311	1.0006	0.4551	1.0087
186	-42.1801	1.4312	1.0005	0.4551	1.0085
187	-42.1445	1.4313	1.0005	0.4552	1.0085
188	-42.0980	1.4314	1.0004	0.4552	1.0084
189	-42.0502	1.4314	1.0004	0.4552	1.0083
190	-41.9904	1.4315	1.0003	0.4553	1.0082
191	-41.9499	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
192	-41.9369	1.4316	1.0003	0.4553	1.0081
193	-41.9365	1.4316	1.0003	0.4553	1.0081
194	-41.9443	1.4316	1.0003	0.4553	1.0081
195	-41.9688	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
196	-42.0023	1.4315	1.0003	0.4553	1.0082
197	-42.0510	1.4314	1.0004	0.4552	1.0083
198	-42.1023	1.4314	1.0004	0.4552	1.0084
199	-42.1435	1.4313	1.0005	0.4552	1.0085
200	-42.1642	1.4313	1.0005	0.4551	1.0085
201	-42.1980	1.4312	1.0005	0.4551	1.0085
202	-42.2296	1.4312	1.0006	0.4551	1.0086
203	-42.2680	1.4311	1.0006	0.4551	1.0086
204	-42.2810	1.4311	1.0006	0.4551	1.0087
205	-42.2710	1.4311	1.0006	0.4551	1.0086
206	-42.2753	1.4311	1.0006	0.4551	1.0086
207	-42.3162	1.4310	1.0007	0.4550	1.0087
208	-42.3471	1.4310	1.0007	0.4550	1.0088
209	-42.3732	1.4309	1.0007	0.4550	1.0088
210	-42.3877	1.4309	1.0008	0.4550	1.0088
211	-42.3505	1.4310	1.0007	0.4550	1.0088
212	-42.3445	1.4310	1.0007	0.4550	1.0088
213	-42.3408	1.4310	1.0007	0.4550	1.0087
214	-42.3163	1.4310	1.0007	0.4550	1.0087
215	-42.2778	1.4311	1.0006	0.4551	1.0087
216	-42.2262	1.4312	1.0006	0.4551	1.0086
217	-42.1894	1.4312	1.0005	0.4551	1.0085
218	-42.2341	1.4312	1.0006	0.4551	1.0086
219	-42.2626	1.4311	1.0006	0.4551	1.0086
220	-42.2774	1.4311	1.0006	0.4551	1.0087
221	-42.2733	1.4311	1.0006	0.4551	1.0086
222	-42.2940	1.4311	1.0007	0.4551	1.0087
223	-42.3365	1.4310	1.0007	0.4550	1.0087
224	-42.3857	1.4309	1.0008	0.4550	1.0088
225	-42.4230	1.4309	1.0008	0.4550	1.0089
226	-42.4748	1.4308	1.0008	0.4549	1.0089
227	-42.5449	1.4307	1.0009	0.4549	1.0091
228	-42.6419	1.4305	1.0010	0.4548	1.0092
229	-42.7351	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
230	-42.8333	1.4302	1.0012	0.4547	1.0095
231	-42.9352	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
232	-43.0719	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
233	-43.1815	1.4297	1.0016	0.4545	1.0100
234	-43.2738	1.4295	1.0017	0.4544	1.0101
235	-43.3638	1.4294	1.0018	0.4543	1.0103
236	-43.4570	1.4293	1.0019	0.4543	1.0104
237	-43.5475	1.4291	1.0020	0.4542	1.0106
238	-43.6148	1.4290	1.0021	0.4542	1.0107
239	-43.6387	1.4290	1.0021	0.4541	1.0107
240	-43.6790	1.4289	1.0021	0.4541	1.0107
241	-43.7362	1.4288	1.0022	0.4541	1.0108
242	-43.8145	1.4287	1.0023	0.4540	1.0109
243	-43.8827	1.4286	1.0024	0.4540	1.0110
244	-43.9401	1.4285	1.0024	0.4539	1.0111
245	-44.0163	1.4284	1.0025	0.4539	1.0112
246	-44.1293	1.4282	1.0026	0.4538	1.0114
247	-44.2362	1.4281	1.0027	0.4538	1.0116
248	-44.3402	1.4279	1.0029	0.4537	1.0117
249	-44.4343	1.4278	1.0030	0.4536	1.0119
250	-44.5412	1.4276	1.0031	0.4535	1.0120
251	-44.6664	1.4274	1.0032	0.4535	1.0122
252	-44.8006	1.4272	1.0033	0.4534	1.0124
253	-44.9241	1.4270	1.0035	0.4533	1.0126
254	-45.0377	1.4269	1.0036	0.4532	1.0127
255	-45.1293	1.4267	1.0037	0.4532	1.0129
256	-45.2323	1.4266	1.0038	0.4531	1.0130
257	-45.3554	1.4264	1.0039	0.4530	1.0132
258	-45.4855	1.4262	1.0041	0.4529	1.0134
259	-45.6033	1.4260	1.0042	0.4529	1.0136
260	-45.7221	1.4258	1.0043	0.4528	1.0137
261	-45.8710	1.4256	1.0045	0.4527	1.0140
262	-46.0482	1.4254	1.0047	0.4526	1.0142
263	-46.2172	1.4251	1.0048	0.4525	1.0144
264	-46.3728	1.4249	1.0050	0.4524	1.0147
265	-46.5101	1.4247	1.0051	0.4523	1.0149
266	-46.6477	1.4245	1.0053	0.4522	1.0151
267	-46.8109	1.4242	1.0054	0.4521	1.0153
268	-46.9816	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
269	-47.1301	1.4238	1.0058	0.4519	1.0158
270	-47.2634	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
271	-47.3804	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
272	-47.5199	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
273	-47.6613	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
274	-47.7838	1.4228	1.0064	0.4515	1.0167
275	-47.9068	1.4227	1.0066	0.4514	1.0169
276	-48.0496	1.4224	1.0067	0.4513	1.0171
277	-48.1819	1.4223	1.0069	0.4512	1.0172
278	-48.3179	1.4221	1.0070	0.4511	1.0174
279	-48.4626	1.4219	1.0071	0.4510	1.0176
280	-48.6412	1.4216	1.0073	0.4509	1.0179
281	-48.8190	1.4213	1.0075	0.4508	1.0181
282	-48.9908	1.4211	1.0077	0.4507	1.0184
283	-49.1513	1.4209	1.0078	0.4506	1.0186
284	-49.3314	1.4206	1.0080	0.4505	1.0188
285	-49.5234	1.4203	1.0082	0.4504	1.0191
286	-49.7060	1.4201	1.0084	0.4503	1.0194
287	-49.8843	1.4198	1.0086	0.4502	1.0196
288	-50.0612	1.4196	1.0087	0.4501	1.0198
289	-50.2166	1.4194	1.0089	0.4500	1.0201
290	-50.3711	1.4192	1.0090	0.4499	1.0203
291	-50.5272	1.4189	1.0092	0.4498	1.0205
292	-50.6798	1.4187	1.0093	0.4497	1.0207
293	-50.8227	1.4185	1.0095	0.4496	1.0209
294	-50.9552	1.4184	1.0096	0.4495	1.0211
295	-51.1034	1.4182	1.0098	0.4494	1.0213
296	-51.2768	1.4179	1.0099	0.4493	1.0215
297	-51.4625	1.4177	1.0101	0.4492	1.0217
298	-51.6907	1.4173	1.0103	0.4491	1.0220
299	-51.9565	1.4170	1.0106	0.4489	1.0224
300	-52.1903	1.4167	1.0108	0.4488	1.0227
301	-52.3775	1.4164	1.0110	0.4487	1.0230
302	-52.5280	1.4162	1.0111	0.4486	1.0232
303	-52.7461	1.4159	1.0114	0.4485	1.0234
304	-52.9514	1.4156	1.0116	0.4484	1.0237
305	-53.1090	1.4154	1.0117	0.4483	1.0239
306	-53.2114	1.4153	1.0118	0.4482	1.0241
307	-53.3339	1.4151	1.0119	0.4481	1.0242
308	-53.5393	1.4149	1.0121	0.4480	1.0245
309	-53.8158	1.4145	1.0124	0.4479	1.0248
310	-54.0246	1.4142	1.0126	0.4478	1.0251
311	-54.2552	1.4139	1.0128	0.4476	1.0254
312	-54.4863	1.4136	1.0130	0.4475	1.0257
313	-54.7286	1.4133	1.0132	0.4474	1.0260
314	-55.0000	1.4130	1.0135	0.4472	1.0264
315	-55.2195	1.4127	1.0137	0.4471	1.0266
316	-55.3729	1.4125	1.0138	0.4470	1.0268
317	-55.4951	1.4123	1.0139	0.4469	1.0270
318	-55.5901	1.4122	1.0140	0.4469	1.0271
319	-55.6820	1.4121	1.0141	0.4468	1.0272
320	-55.7578	1.4120	1.0142	0.4468	1.0273
321	-55.7680	1.4120	1.0142	0.4468	1.0273
322	-55.7490	1.4120	1.0142	0.4468	1.0273
323	-55.7340	1.4120	1.0142	0.4468	1.0273
324	-55.7542	1.4120	1.0142	0.4468	1.0273
325	-55.7926	1.4119	1.0142	0.4468	1.0274
326	-55.8627	1.4118	1.0143	0.4467	1.0275
327	-55.9684	1.4117	1.0144	0.4467	1.0276
328	-56.1174	1.4115	1.0145	0.4466	1.0278
329	-56.2841	1.4113	1.0147	0.4465	1.0280
330	-56.4429	1.4111	1.0148	0.4464	1.0282
331	-56.5841	1.4109	1.0149	0.4463	1.0284
332	-56.7415	1.4107	1.0151	0.4463	1.0286
333	-56.9332	1.4105	1.0152	0.4462	1.0288
334	-57.0808	1.4103	1.0154	0.4461	1.0290
335	-57.1826	1.4102	1.0155	0.4460	1.0291
336	-57.2522	1.4101	1.0155	0.4460	1.0292
337	-57.3076	1.4100	1.0156	0.4460	1.0293
338	-57.3593	1.4100	1.0156	0.4459	1.0293
339	-57.3683	1.4100	1.0156	0.4459	1.0293
340	-57.2563	1.4101	1.0155	0.4460	1.0292
341	-57.1300	1.4102	1.0154	0.4460	1.0290
342	-57.0089	1.4104	1.0153	0.4461	1.0289
343	-56.8825	1.4106	1.0152	0.4462	1.0287
344	-56.7827	1.4107	1.0151	0.4462	1.0286
345	-56.7093	1.4108	1.0150	0.4463	1.0285
346	-56.6688	1.4108	1.0150	0.4463	1.0285
347	-56.6689	1.4108	1.0150	0.4463	1.0285
348	-56.6952	1.4108	1.0150	0.4463	1.0285
349	-56.7727	1.4107	1.0151	0.4462	1.0286
350	-56.9137	1.4105	1.0152	0.4462	1.0288
351	-57.0690	1.4103	1.0154	0.4461	1.0290
352	-57.1647	1.4102	1.0155	0.4460	1.0291
353	-57.1826	1.4102	1.0155	0.4460	1.0291
354	-57.1494	1.4102	1.0154	0.4460	1.0291
355	-57.0778	1.4103	1.0154	0.4461	1.0290
356	-56.9441	1.4105	1.0153	0.4461	1.0288
357	-56.7333	1.4107	1.0151	0.4463	1.0286
358	-56.4734	1.4111	1.0148	0.4464	1.0282
359	-56.2040	1.4114	1.0146	0.4465	1.0279
360	-55.9555	1.4117	1.0144	0.4467	1.0276
361	-55.7477	1.4120	1.0142	0.4468	1.0273
362	-55.5971	1.4122	1.0140	0.4469	1.0271
363	-55.5182	1.4123	1.0140	0.4469	1.0270
364	-55.6068	1.4122	1.0140	0.4469	1.0271
365	-55.7018	1.4121	1.0141	0.4468	1.0273
366	-55.8093	1.4119	1.0142	0.4468	1.0274
