# WOUDC station information
# Platform name: Longfengshan
# Platform id: 326
# Lat: 44.72999954
# Lon: 127.5999985
#
#
# TEMIS dataset
# Longfengshan                   Lat:    44.7270   Lon:   127.5850
# Effective (ozone weighted) temperature at local noon (HR=UCT time)
# Distance between WOUDC station and TEMIS location in km: 1
#
#
# Calculation of Dobson Abs. Coef. based on SG16 (Weber et al.,
# 2016) dataset and Bernhard et al. (2005) slit approximation
# Abs_coef = A0 + A1 * Teff + A2 * Teff^2
# AD: A0=1.5156, A1=2.4396e-03, A2=1.0424e-05
# CD: A0=4.9247e-01, A1=1.0903e-03, A2=4.8607e-06
#
#
DOY	Teff_climate [°C]	O3_Abs_Coef_AD	AD_correction_factor	O3_Abs_Coef_CD	CD_correction_factor
1	-46.6692	1.4244	1.0053	0.4522	1.0151
2	-46.7284	1.4244	1.0054	0.4521	1.0152
3	-46.8123	1.4242	1.0054	0.4521	1.0153
4	-46.9671	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
5	-47.0880	1.4238	1.0057	0.4519	1.0157
6	-47.1890	1.4237	1.0058	0.4518	1.0158
7	-47.2911	1.4235	1.0059	0.4518	1.0160
8	-47.3756	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
9	-47.4269	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
10	-47.4539	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
11	-47.4489	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
12	-47.4989	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
13	-47.5858	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
14	-47.6662	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
15	-47.7448	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
16	-47.8195	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
17	-47.8700	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
18	-47.8761	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
19	-47.8408	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
20	-47.8056	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
21	-47.7934	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
22	-47.7361	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
23	-47.6833	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
24	-47.6640	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
25	-47.6630	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
26	-47.6303	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
27	-47.5831	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
28	-47.5235	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
29	-47.5445	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
30	-47.5825	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
31	-47.6147	1.4231	1.0063	0.4516	1.0164
32	-47.6618	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
33	-47.7386	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
34	-47.8025	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
35	-47.8250	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
36	-47.8162	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
37	-47.8139	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
38	-47.8252	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
39	-47.8139	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
40	-47.8289	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
41	-47.8841	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
42	-47.9691	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
43	-48.0555	1.4224	1.0067	0.4513	1.0171
44	-48.1493	1.4223	1.0068	0.4512	1.0172
45	-48.2522	1.4222	1.0069	0.4512	1.0173
46	-48.4007	1.4219	1.0071	0.4511	1.0175
47	-48.5303	1.4218	1.0072	0.4510	1.0177
48	-48.6077	1.4216	1.0073	0.4510	1.0178
49	-48.6943	1.4215	1.0074	0.4509	1.0180
50	-48.7456	1.4214	1.0074	0.4509	1.0180
51	-48.7460	1.4214	1.0074	0.4509	1.0180
52	-48.7500	1.4214	1.0074	0.4509	1.0180
53	-48.7284	1.4215	1.0074	0.4509	1.0180
54	-48.6753	1.4215	1.0074	0.4509	1.0179
55	-48.6252	1.4216	1.0073	0.4509	1.0179
56	-48.5537	1.4217	1.0072	0.4510	1.0178
57	-48.5085	1.4218	1.0072	0.4510	1.0177
58	-48.4786	1.4218	1.0072	0.4510	1.0177
59	-48.3952	1.4219	1.0071	0.4511	1.0175
60	-48.2822	1.4221	1.0070	0.4512	1.0174
61	-48.1840	1.4223	1.0069	0.4512	1.0172
62	-48.1010	1.4224	1.0068	0.4513	1.0171
63	-48.0249	1.4225	1.0067	0.4513	1.0170
64	-47.9347	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
65	-47.8496	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
66	-47.7711	1.4228	1.0064	0.4515	1.0167
67	-47.6858	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
68	-47.5898	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
69	-47.4645	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
70	-47.3320	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
71	-47.2462	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
72	-47.1917	1.4237	1.0058	0.4518	1.0158
73	-47.1721	1.4237	1.0058	0.4519	1.0158
74	-47.2205	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
75	-47.2859	1.4235	1.0059	0.4518	1.0160
76	-47.3810	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
77	-47.4728	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
78	-47.5057	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
79	-47.4739	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
80	-47.4227	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
81	-47.3335	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
82	-47.2673	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
83	-47.2386	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
84	-47.2260	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
85	-47.2505	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
86	-47.3411	1.4235	1.0060	0.4517	1.0161
87	-47.4362	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
88	-47.5225	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
89	-47.5114	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
90	-47.4262	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
91	-47.3294	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
92	-47.2335	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
93	-47.1180	1.4238	1.0058	0.4519	1.0157
94	-47.0124	1.4239	1.0057	0.4520	1.0156
95	-46.9138	1.4241	1.0056	0.4520	1.0154
96	-46.8917	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
97	-46.9297	1.4241	1.0056	0.4520	1.0155
98	-46.9678	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
99	-46.9787	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
100	-46.9652	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
101	-46.9132	1.4241	1.0056	0.4520	1.0154
102	-46.8743	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
103	-46.8529	1.4242	1.0055	0.4521	1.0154
104	-46.8158	1.4242	1.0055	0.4521	1.0153
105	-46.7860	1.4243	1.0054	0.4521	1.0153
106	-46.7776	1.4243	1.0054	0.4521	1.0153
107	-46.8127	1.4242	1.0054	0.4521	1.0153
108	-46.8890	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
109	-46.9799	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
110	-47.0137	1.4239	1.0057	0.4520	1.0156
111	-46.9737	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
112	-46.9009	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
113	-46.8152	1.4242	1.0055	0.4521	1.0153
114	-46.7071	1.4244	1.0053	0.4521	1.0152
115	-46.5824	1.4246	1.0052	0.4522	1.0150
116	-46.4726	1.4247	1.0051	0.4523	1.0148
117	-46.4168	1.4248	1.0050	0.4523	1.0147
118	-46.4115	1.4248	1.0050	0.4523	1.0147
119	-46.3949	1.4249	1.0050	0.4523	1.0147
120	-46.3917	1.4249	1.0050	0.4524	1.0147
121	-46.3684	1.4249	1.0050	0.4524	1.0147
122	-46.3130	1.4250	1.0049	0.4524	1.0146
123	-46.2069	1.4251	1.0048	0.4525	1.0144
124	-46.0965	1.4253	1.0047	0.4525	1.0143
125	-46.0107	1.4254	1.0046	0.4526	1.0142
126	-45.9531	1.4255	1.0046	0.4526	1.0141
127	-45.8832	1.4256	1.0045	0.4527	1.0140
128	-45.8149	1.4257	1.0044	0.4527	1.0139
129	-45.7614	1.4258	1.0044	0.4528	1.0138
130	-45.7095	1.4259	1.0043	0.4528	1.0137
131	-45.6172	1.4260	1.0042	0.4528	1.0136
132	-45.5428	1.4261	1.0041	0.4529	1.0135
133	-45.4900	1.4262	1.0041	0.4529	1.0134
134	-45.4016	1.4263	1.0040	0.4530	1.0133
135	-45.3142	1.4265	1.0039	0.4530	1.0131
136	-45.2359	1.4266	1.0038	0.4531	1.0130
137	-45.1813	1.4267	1.0037	0.4531	1.0130
138	-45.1283	1.4267	1.0037	0.4532	1.0129
139	-45.0233	1.4269	1.0036	0.4532	1.0127
140	-44.9116	1.4271	1.0035	0.4533	1.0126
141	-44.8430	1.4272	1.0034	0.4534	1.0125
142	-44.7898	1.4272	1.0033	0.4534	1.0124
143	-44.7183	1.4274	1.0033	0.4534	1.0123
144	-44.6464	1.4275	1.0032	0.4535	1.0122
145	-44.6114	1.4275	1.0031	0.4535	1.0121
146	-44.5864	1.4275	1.0031	0.4535	1.0121
147	-44.5405	1.4276	1.0031	0.4536	1.0120
148	-44.4610	1.4277	1.0030	0.4536	1.0119
149	-44.3691	1.4279	1.0029	0.4537	1.0118
150	-44.2333	1.4281	1.0027	0.4538	1.0116
151	-44.0965	1.4283	1.0026	0.4538	1.0114
152	-43.9363	1.4285	1.0024	0.4539	1.0111
153	-43.7771	1.4288	1.0023	0.4541	1.0109
154	-43.6313	1.4290	1.0021	0.4542	1.0107
155	-43.5200	1.4292	1.0020	0.4542	1.0105
156	-43.4157	1.4293	1.0019	0.4543	1.0104
157	-43.3722	1.4294	1.0018	0.4543	1.0103
158	-43.3257	1.4295	1.0018	0.4544	1.0102
159	-43.2873	1.4295	1.0017	0.4544	1.0102
160	-43.2450	1.4296	1.0017	0.4544	1.0101
161	-43.2093	1.4296	1.0016	0.4544	1.0100
162	-43.1588	1.4297	1.0016	0.4545	1.0100
163	-43.1051	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
164	-43.0667	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
165	-43.0311	1.4299	1.0015	0.4546	1.0098
166	-43.0075	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
167	-42.9848	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
168	-42.9587	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
169	-42.9410	1.4301	1.0014	0.4546	1.0096
170	-42.9389	1.4301	1.0014	0.4546	1.0096
171	-42.9239	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
172	-42.8950	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
173	-42.8490	1.4302	1.0013	0.4547	1.0095
174	-42.8255	1.4302	1.0012	0.4547	1.0095
175	-42.8114	1.4303	1.0012	0.4547	1.0095
176	-42.7923	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
177	-42.7756	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
178	-42.7657	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
179	-42.7558	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
180	-42.6902	1.4305	1.0011	0.4548	1.0093
181	-42.6216	1.4306	1.0010	0.4548	1.0092
182	-42.5395	1.4307	1.0009	0.4549	1.0090
183	-42.4566	1.4308	1.0008	0.4549	1.0089
184	-42.3761	1.4309	1.0007	0.4550	1.0088
185	-42.3120	1.4310	1.0007	0.4550	1.0087
186	-42.2670	1.4311	1.0006	0.4551	1.0086
187	-42.2889	1.4311	1.0006	0.4551	1.0087
188	-42.3081	1.4310	1.0007	0.4550	1.0087
189	-42.3426	1.4310	1.0007	0.4550	1.0088
190	-42.3810	1.4309	1.0007	0.4550	1.0088
191	-42.4037	1.4309	1.0008	0.4550	1.0088
192	-42.4107	1.4309	1.0008	0.4550	1.0089
193	-42.4186	1.4309	1.0008	0.4550	1.0089
194	-42.4278	1.4309	1.0008	0.4550	1.0089
195	-42.4336	1.4308	1.0008	0.4550	1.0089
196	-42.4547	1.4308	1.0008	0.4549	1.0089
197	-42.4903	1.4308	1.0009	0.4549	1.0090
198	-42.5282	1.4307	1.0009	0.4549	1.0090
199	-42.5745	1.4306	1.0010	0.4549	1.0091
200	-42.6269	1.4305	1.0010	0.4548	1.0092
201	-42.6883	1.4305	1.0011	0.4548	1.0093
202	-42.7464	1.4304	1.0011	0.4547	1.0094
203	-42.7740	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
204	-42.7919	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
205	-42.8352	1.4302	1.0012	0.4547	1.0095
206	-42.8822	1.4302	1.0013	0.4547	1.0096
207	-42.9301	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
208	-42.9593	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
209	-42.9867	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
210	-43.0225	1.4299	1.0014	0.4546	1.0098
211	-42.9993	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
212	-42.9686	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
213	-42.9226	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
214	-42.8581	1.4302	1.0013	0.4547	1.0095
215	-42.7911	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
216	-42.7339	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
217	-42.6980	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
218	-42.7277	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
219	-42.7264	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
220	-42.7270	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
221	-42.7533	1.4304	1.0012	0.4547	1.0094
222	-42.8063	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
223	-42.8526	1.4302	1.0013	0.4547	1.0095
224	-42.8729	1.4302	1.0013	0.4547	1.0095
225	-42.8946	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
226	-42.9493	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
227	-43.0152	1.4299	1.0014	0.4546	1.0098
228	-43.0649	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
229	-43.1019	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
230	-43.1537	1.4297	1.0016	0.4545	1.0100
231	-43.2220	1.4296	1.0017	0.4544	1.0101
232	-43.2800	1.4295	1.0017	0.4544	1.0102
233	-43.3287	1.4295	1.0018	0.4544	1.0102
234	-43.3694	1.4294	1.0018	0.4543	1.0103
235	-43.4080	1.4293	1.0019	0.4543	1.0103
236	-43.4466	1.4293	1.0019	0.4543	1.0104
237	-43.4815	1.4292	1.0019	0.4543	1.0105
238	-43.5110	1.4292	1.0020	0.4542	1.0105
239	-43.5494	1.4291	1.0020	0.4542	1.0106
240	-43.5999	1.4290	1.0021	0.4542	1.0106
241	-43.6519	1.4290	1.0021	0.4541	1.0107
242	-43.7400	1.4288	1.0022	0.4541	1.0108
243	-43.8490	1.4287	1.0023	0.4540	1.0110
244	-43.9550	1.4285	1.0024	0.4539	1.0112
245	-44.0508	1.4284	1.0025	0.4539	1.0113
246	-44.1490	1.4282	1.0027	0.4538	1.0114
247	-44.2280	1.4281	1.0027	0.4538	1.0116
248	-44.3223	1.4279	1.0028	0.4537	1.0117
249	-44.3860	1.4279	1.0029	0.4537	1.0118
250	-44.4330	1.4278	1.0030	0.4536	1.0119
251	-44.4688	1.4277	1.0030	0.4536	1.0119
252	-44.5103	1.4277	1.0030	0.4536	1.0120
253	-44.5539	1.4276	1.0031	0.4535	1.0120
254	-44.6255	1.4275	1.0032	0.4535	1.0121
255	-44.7180	1.4274	1.0033	0.4534	1.0123
256	-44.8241	1.4272	1.0034	0.4534	1.0124
257	-44.9245	1.4270	1.0035	0.4533	1.0126
258	-45.0271	1.4269	1.0036	0.4532	1.0127
259	-45.1345	1.4267	1.0037	0.4532	1.0129
260	-45.2436	1.4266	1.0038	0.4531	1.0130
261	-45.3366	1.4264	1.0039	0.4530	1.0132
262	-45.3965	1.4263	1.0040	0.4530	1.0133
263	-45.4330	1.4263	1.0040	0.4530	1.0133
264	-45.4811	1.4262	1.0041	0.4529	1.0134
265	-45.5466	1.4261	1.0041	0.4529	1.0135
266	-45.6238	1.4260	1.0042	0.4528	1.0136
267	-45.6774	1.4259	1.0043	0.4528	1.0137
268	-45.7265	1.4258	1.0043	0.4528	1.0137
269	-45.7928	1.4257	1.0044	0.4527	1.0138
270	-45.8576	1.4256	1.0045	0.4527	1.0139
271	-45.9271	1.4255	1.0045	0.4526	1.0140
272	-46.0175	1.4254	1.0046	0.4526	1.0142
273	-46.1030	1.4253	1.0047	0.4525	1.0143
274	-46.1840	1.4252	1.0048	0.4525	1.0144
275	-46.2511	1.4251	1.0049	0.4524	1.0145
276	-46.3075	1.4250	1.0049	0.4524	1.0146
277	-46.3900	1.4249	1.0050	0.4524	1.0147
278	-46.4714	1.4247	1.0051	0.4523	1.0148
279	-46.5237	1.4247	1.0051	0.4523	1.0149
280	-46.5696	1.4246	1.0052	0.4522	1.0150
281	-46.6489	1.4245	1.0053	0.4522	1.0151
282	-46.7490	1.4243	1.0054	0.4521	1.0152
283	-46.8422	1.4242	1.0055	0.4521	1.0153
284	-46.8941	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
285	-46.9294	1.4241	1.0056	0.4520	1.0155
286	-46.9540	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
287	-46.9598	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
288	-46.9410	1.4241	1.0056	0.4520	1.0155
289	-46.9214	1.4241	1.0056	0.4520	1.0155
290	-46.9095	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
291	-46.9323	1.4241	1.0056	0.4520	1.0155
292	-46.9867	1.4240	1.0056	0.4520	1.0156
293	-47.0667	1.4239	1.0057	0.4519	1.0157
294	-47.1816	1.4237	1.0058	0.4518	1.0158
295	-47.3074	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
296	-47.3998	1.4234	1.0061	0.4517	1.0161
297	-47.4800	1.4233	1.0061	0.4517	1.0163
298	-47.5371	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
299	-47.5360	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
300	-47.5115	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
301	-47.4565	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
302	-47.3925	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
303	-47.4188	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
304	-47.4189	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
305	-47.4228	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
306	-47.4890	1.4233	1.0061	0.4517	1.0163
307	-47.5850	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
308	-47.7196	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
309	-47.8501	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
310	-47.8741	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
311	-47.9086	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
312	-47.9456	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
313	-47.9473	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
314	-47.9178	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
315	-47.8586	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
316	-47.8035	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
317	-47.8211	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
318	-47.8719	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
319	-47.9160	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
320	-47.9471	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
321	-47.9756	1.4226	1.0066	0.4513	1.0169
322	-48.0150	1.4225	1.0067	0.4513	1.0170
323	-48.0350	1.4225	1.0067	0.4513	1.0170
324	-47.9835	1.4225	1.0067	0.4513	1.0170
325	-47.9091	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
326	-47.8387	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
327	-47.7625	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
328	-47.6891	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
329	-47.5862	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
330	-47.4789	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
331	-47.4093	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
332	-47.3720	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
333	-47.4198	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
334	-47.4705	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
335	-47.5125	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
336	-47.5395	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
337	-47.5801	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
338	-47.6327	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
339	-47.6560	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
340	-47.5917	1.4231	1.0063	0.4516	1.0164
341	-47.5385	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
342	-47.4697	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
343	-47.4204	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
344	-47.3951	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
345	-47.3802	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
346	-47.3656	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
347	-47.3813	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
348	-47.4193	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
349	-47.5109	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
350	-47.6030	1.4231	1.0063	0.4516	1.0164
351	-47.6542	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
352	-47.6800	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
353	-47.6729	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
354	-47.6044	1.4231	1.0063	0.4516	1.0164
355	-47.5112	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
356	-47.3900	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
357	-47.2670	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
358	-47.1566	1.4237	1.0058	0.4519	1.0158
359	-47.0191	1.4239	1.0057	0.4520	1.0156
360	-46.9089	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
361	-46.8428	1.4242	1.0055	0.4521	1.0153
362	-46.7809	1.4243	1.0054	0.4521	1.0153
363	-46.6886	1.4244	1.0053	0.4522	1.0151
364	-46.6354	1.4245	1.0053	0.4522	1.0150
365	-46.6105	1.4245	1.0052	0.4522	1.0150
366	-46.6236	1.4245	1.0053	0.4522	1.0150
