# WOUDC station information
# Platform name: Dresden
# Platform id: 60
# Lat: 51.1197
# Lon: 13.6744
#
#
# TEMIS dataset
# Dresden                        Lat:    51.0700   Lon:    13.4000
# Effective (ozone averaged) temperature at local noon
# Distance between WOUDC station and TEMIS location in km: 20
#
#
# Calculation of Dobson Abs. Coef. based on SG16 (Weber et al.,
# 2016) dataset and Bernhard et al. (2005) slit approximation
# Abs_coef = A0 + A1 * Teff + A2 * Teff^2
# AD: A0=1.5156, A1=2.4396e-03, A2=1.0424e-05
# CD: A0=4.9247e-01, A1=1.0903e-03, A2=4.8607e-06
#
#
DOY	Teff_climate [°C]	O3_Abs_Coef_AD	AD_correction_factor	O3_Abs_Coef_CD	CD_correction_factor
1	-57.8922	1.4093	1.0161	0.4456	1.0300
2	-57.8206	1.4094	1.0160	0.4457	1.0299
3	-57.7402	1.4095	1.0160	0.4457	1.0298
4	-57.7038	1.4095	1.0159	0.4457	1.0297
5	-57.5504	1.4097	1.0158	0.4458	1.0296
6	-57.4015	1.4099	1.0157	0.4459	1.0294
7	-57.2363	1.4101	1.0155	0.4460	1.0292
8	-57.0953	1.4103	1.0154	0.4461	1.0290
9	-57.0203	1.4104	1.0153	0.4461	1.0289
10	-56.9066	1.4105	1.0152	0.4462	1.0288
11	-56.6766	1.4108	1.0150	0.4463	1.0285
12	-56.4347	1.4111	1.0148	0.4464	1.0282
13	-56.2175	1.4114	1.0146	0.4465	1.0279
14	-56.0234	1.4116	1.0144	0.4466	1.0277
15	-55.8745	1.4118	1.0143	0.4467	1.0275
16	-55.7869	1.4119	1.0142	0.4468	1.0274
17	-55.7506	1.4120	1.0142	0.4468	1.0273
18	-55.7948	1.4119	1.0142	0.4468	1.0274
19	-55.8811	1.4118	1.0143	0.4467	1.0275
20	-56.0215	1.4116	1.0144	0.4466	1.0277
21	-56.2278	1.4114	1.0146	0.4465	1.0279
22	-56.5122	1.4110	1.0149	0.4464	1.0283
23	-56.7992	1.4107	1.0151	0.4462	1.0286
24	-57.0902	1.4103	1.0154	0.4461	1.0290
25	-57.3475	1.4100	1.0156	0.4459	1.0293
26	-57.5108	1.4098	1.0158	0.4458	1.0295
27	-57.5993	1.4097	1.0158	0.4458	1.0296
28	-57.5855	1.4097	1.0158	0.4458	1.0296
29	-57.4457	1.4099	1.0157	0.4459	1.0294
30	-57.1896	1.4102	1.0155	0.4460	1.0291
31	-56.9065	1.4105	1.0152	0.4462	1.0288
32	-56.6954	1.4108	1.0150	0.4463	1.0285
33	-56.5638	1.4110	1.0149	0.4464	1.0283
34	-56.4195	1.4111	1.0148	0.4464	1.0282
35	-56.2727	1.4113	1.0146	0.4465	1.0280
36	-56.0637	1.4116	1.0145	0.4466	1.0277
37	-55.8687	1.4118	1.0143	0.4467	1.0275
38	-55.6785	1.4121	1.0141	0.4468	1.0272
39	-55.4181	1.4124	1.0139	0.4470	1.0269
40	-55.1971	1.4127	1.0137	0.4471	1.0266
41	-55.0165	1.4129	1.0135	0.4472	1.0264
42	-54.9132	1.4131	1.0134	0.4473	1.0263
43	-54.9515	1.4130	1.0134	0.4472	1.0263
44	-55.0274	1.4129	1.0135	0.4472	1.0264
45	-55.0931	1.4128	1.0136	0.4472	1.0265
46	-55.1790	1.4127	1.0136	0.4471	1.0266
47	-55.1495	1.4128	1.0136	0.4471	1.0266
48	-55.1273	1.4128	1.0136	0.4471	1.0265
49	-55.0333	1.4129	1.0135	0.4472	1.0264
50	-54.8889	1.4131	1.0134	0.4473	1.0262
51	-54.7931	1.4132	1.0133	0.4473	1.0261
52	-54.7780	1.4132	1.0133	0.4473	1.0261
53	-54.7974	1.4132	1.0133	0.4473	1.0261
54	-54.8596	1.4131	1.0133	0.4473	1.0262
55	-54.8576	1.4131	1.0133	0.4473	1.0262
56	-54.8845	1.4131	1.0134	0.4473	1.0262
57	-54.9662	1.4130	1.0134	0.4472	1.0263
58	-54.9431	1.4130	1.0134	0.4472	1.0263
59	-54.8694	1.4131	1.0134	0.4473	1.0262
60	-54.7298	1.4133	1.0132	0.4474	1.0260
61	-54.5971	1.4135	1.0131	0.4474	1.0259
62	-54.5700	1.4135	1.0131	0.4474	1.0258
63	-54.5746	1.4135	1.0131	0.4474	1.0258
64	-54.5190	1.4136	1.0130	0.4475	1.0258
65	-54.5496	1.4135	1.0131	0.4475	1.0258
66	-54.5347	1.4136	1.0130	0.4475	1.0258
67	-54.5184	1.4136	1.0130	0.4475	1.0258
68	-54.4823	1.4136	1.0130	0.4475	1.0257
69	-54.3942	1.4137	1.0129	0.4475	1.0256
70	-54.2573	1.4139	1.0128	0.4476	1.0254
71	-54.1100	1.4141	1.0126	0.4477	1.0252
72	-53.9165	1.4144	1.0125	0.4478	1.0250
73	-53.7619	1.4146	1.0123	0.4479	1.0248
74	-53.6221	1.4148	1.0122	0.4480	1.0246
75	-53.5051	1.4149	1.0121	0.4480	1.0244
76	-53.3761	1.4151	1.0120	0.4481	1.0243
77	-53.3181	1.4152	1.0119	0.4482	1.0242
78	-53.3011	1.4152	1.0119	0.4482	1.0242
79	-53.2692	1.4152	1.0119	0.4482	1.0241
80	-53.1940	1.4153	1.0118	0.4482	1.0240
81	-53.0803	1.4155	1.0117	0.4483	1.0239
82	-52.9129	1.4157	1.0115	0.4484	1.0237
83	-52.7529	1.4159	1.0114	0.4485	1.0235
84	-52.5310	1.4162	1.0111	0.4486	1.0232
85	-52.2694	1.4166	1.0109	0.4488	1.0228
86	-52.0539	1.4169	1.0107	0.4489	1.0225
87	-51.8981	1.4171	1.0105	0.4490	1.0223
88	-51.7895	1.4172	1.0104	0.4490	1.0222
89	-51.6508	1.4174	1.0103	0.4491	1.0220
90	-51.4760	1.4176	1.0101	0.4492	1.0218
91	-51.3075	1.4179	1.0100	0.4493	1.0215
92	-51.1337	1.4181	1.0098	0.4494	1.0213
93	-50.9461	1.4184	1.0096	0.4495	1.0210
94	-50.7297	1.4187	1.0094	0.4497	1.0208
95	-50.5072	1.4190	1.0092	0.4498	1.0205
96	-50.3955	1.4191	1.0091	0.4499	1.0203
97	-50.3598	1.4192	1.0090	0.4499	1.0202
98	-50.3324	1.4192	1.0090	0.4499	1.0202
99	-50.3031	1.4193	1.0090	0.4499	1.0202
100	-50.2474	1.4193	1.0089	0.4500	1.0201
101	-50.1502	1.4195	1.0088	0.4500	1.0200
102	-50.0259	1.4196	1.0087	0.4501	1.0198
103	-49.8533	1.4199	1.0085	0.4502	1.0196
104	-49.6255	1.4202	1.0083	0.4503	1.0192
105	-49.3860	1.4205	1.0081	0.4505	1.0189
106	-49.1709	1.4208	1.0079	0.4506	1.0186
107	-48.9926	1.4211	1.0077	0.4507	1.0184
108	-48.8786	1.4213	1.0076	0.4508	1.0182
109	-48.8069	1.4214	1.0075	0.4508	1.0181
110	-48.7533	1.4214	1.0074	0.4509	1.0180
111	-48.6884	1.4215	1.0074	0.4509	1.0179
112	-48.6178	1.4216	1.0073	0.4510	1.0178
113	-48.5384	1.4217	1.0072	0.4510	1.0177
114	-48.4604	1.4219	1.0071	0.4510	1.0176
115	-48.3649	1.4220	1.0070	0.4511	1.0175
116	-48.2782	1.4221	1.0069	0.4512	1.0174
117	-48.2063	1.4222	1.0069	0.4512	1.0173
118	-48.1673	1.4223	1.0068	0.4512	1.0172
119	-48.0964	1.4224	1.0068	0.4513	1.0171
120	-48.0253	1.4225	1.0067	0.4513	1.0170
121	-47.9318	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
122	-47.8081	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
123	-47.6429	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
124	-47.4428	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
125	-47.2107	1.4237	1.0059	0.4518	1.0159
126	-47.0116	1.4239	1.0057	0.4520	1.0156
127	-46.8070	1.4242	1.0054	0.4521	1.0153
128	-46.6530	1.4245	1.0053	0.4522	1.0151
129	-46.5234	1.4247	1.0051	0.4523	1.0149
130	-46.3914	1.4249	1.0050	0.4524	1.0147
131	-46.2639	1.4250	1.0049	0.4524	1.0145
132	-46.1565	1.4252	1.0048	0.4525	1.0144
133	-46.0540	1.4254	1.0047	0.4526	1.0142
134	-45.9730	1.4255	1.0046	0.4526	1.0141
135	-45.8696	1.4256	1.0045	0.4527	1.0139
136	-45.7677	1.4258	1.0044	0.4528	1.0138
137	-45.6790	1.4259	1.0043	0.4528	1.0137
138	-45.6085	1.4260	1.0042	0.4529	1.0136
139	-45.5451	1.4261	1.0041	0.4529	1.0135
140	-45.4889	1.4262	1.0041	0.4529	1.0134
141	-45.4248	1.4263	1.0040	0.4530	1.0133
142	-45.3578	1.4264	1.0039	0.4530	1.0132
143	-45.2962	1.4265	1.0039	0.4531	1.0131
144	-45.2264	1.4266	1.0038	0.4531	1.0130
145	-45.1236	1.4267	1.0037	0.4532	1.0129
146	-45.0169	1.4269	1.0036	0.4532	1.0127
147	-44.9271	1.4270	1.0035	0.4533	1.0126
148	-44.8353	1.4272	1.0034	0.4534	1.0124
149	-44.7290	1.4273	1.0033	0.4534	1.0123
150	-44.5681	1.4276	1.0031	0.4535	1.0121
151	-44.4228	1.4278	1.0029	0.4536	1.0118
152	-44.2994	1.4280	1.0028	0.4537	1.0117
153	-44.1688	1.4282	1.0027	0.4538	1.0115
154	-44.0192	1.4284	1.0025	0.4539	1.0112
155	-43.8646	1.4286	1.0023	0.4540	1.0110
156	-43.7216	1.4289	1.0022	0.4541	1.0108
157	-43.6355	1.4290	1.0021	0.4541	1.0107
158	-43.5500	1.4291	1.0020	0.4542	1.0106
159	-43.4733	1.4292	1.0019	0.4543	1.0104
160	-43.4040	1.4293	1.0019	0.4543	1.0103
161	-43.3310	1.4295	1.0018	0.4544	1.0102
162	-43.2597	1.4296	1.0017	0.4544	1.0101
163	-43.1892	1.4297	1.0016	0.4544	1.0100
164	-43.1112	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
165	-43.0099	1.4300	1.0014	0.4546	1.0098
166	-42.9221	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
167	-42.8395	1.4302	1.0012	0.4547	1.0095
168	-42.7819	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
169	-42.7284	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
170	-42.6689	1.4305	1.0011	0.4548	1.0092
171	-42.6176	1.4306	1.0010	0.4548	1.0092
172	-42.5936	1.4306	1.0010	0.4548	1.0091
173	-42.5630	1.4306	1.0009	0.4549	1.0091
174	-42.5366	1.4307	1.0009	0.4549	1.0090
175	-42.4988	1.4307	1.0009	0.4549	1.0090
176	-42.4675	1.4308	1.0008	0.4549	1.0089
177	-42.4368	1.4308	1.0008	0.4550	1.0089
178	-42.3922	1.4309	1.0008	0.4550	1.0088
179	-42.3537	1.4310	1.0007	0.4550	1.0088
180	-42.2525	1.4311	1.0006	0.4551	1.0086
181	-42.1545	1.4313	1.0005	0.4551	1.0085
182	-42.0560	1.4314	1.0004	0.4552	1.0083
183	-41.9616	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
184	-41.8741	1.4317	1.0002	0.4553	1.0080
185	-41.7821	1.4319	1.0001	0.4554	1.0079
186	-41.6869	1.4320	1.0000	0.4555	1.0078
187	-41.6453	1.4321	0.9999	0.4555	1.0077
188	-41.5949	1.4322	0.9999	0.4555	1.0076
189	-41.5400	1.4322	0.9998	0.4556	1.0075
190	-41.4802	1.4323	0.9998	0.4556	1.0074
191	-41.4350	1.4324	0.9997	0.4556	1.0074
192	-41.4203	1.4324	0.9997	0.4556	1.0074
193	-41.4128	1.4324	0.9997	0.4557	1.0073
194	-41.4212	1.4324	0.9997	0.4556	1.0074
195	-41.4436	1.4324	0.9997	0.4556	1.0074
196	-41.4800	1.4323	0.9998	0.4556	1.0074
197	-41.5256	1.4323	0.9998	0.4556	1.0075
198	-41.5813	1.4322	0.9999	0.4555	1.0076
199	-41.6267	1.4321	0.9999	0.4555	1.0077
200	-41.6547	1.4321	1.0000	0.4555	1.0077
201	-41.6904	1.4320	1.0000	0.4555	1.0078
202	-41.7343	1.4319	1.0000	0.4554	1.0078
203	-41.7762	1.4319	1.0001	0.4554	1.0079
204	-41.7936	1.4318	1.0001	0.4554	1.0079
205	-41.7960	1.4318	1.0001	0.4554	1.0079
206	-41.8170	1.4318	1.0001	0.4554	1.0080
207	-41.8675	1.4317	1.0002	0.4553	1.0080
208	-41.9104	1.4317	1.0002	0.4553	1.0081
209	-41.9395	1.4316	1.0003	0.4553	1.0081
210	-41.9668	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
211	-41.9459	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
212	-41.9478	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
213	-41.9574	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
214	-41.9432	1.4316	1.0003	0.4553	1.0081
215	-41.9162	1.4317	1.0002	0.4553	1.0081
216	-41.8791	1.4317	1.0002	0.4553	1.0081
217	-41.8580	1.4317	1.0002	0.4553	1.0080
218	-41.9030	1.4317	1.0002	0.4553	1.0081
219	-41.9387	1.4316	1.0003	0.4553	1.0081
220	-41.9526	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
221	-41.9571	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
222	-41.9799	1.4316	1.0003	0.4553	1.0082
223	-42.0237	1.4315	1.0004	0.4552	1.0083
224	-42.0700	1.4314	1.0004	0.4552	1.0083
225	-42.1210	1.4313	1.0005	0.4552	1.0084
226	-42.1859	1.4312	1.0005	0.4551	1.0085
227	-42.2639	1.4311	1.0006	0.4551	1.0086
228	-42.3696	1.4309	1.0007	0.4550	1.0088
229	-42.4748	1.4308	1.0008	0.4549	1.0089
230	-42.5943	1.4306	1.0010	0.4548	1.0091
231	-42.7183	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
232	-42.8670	1.4302	1.0013	0.4547	1.0095
233	-42.9957	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
234	-43.1142	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
235	-43.2301	1.4296	1.0017	0.4544	1.0101
236	-43.3532	1.4294	1.0018	0.4543	1.0103
237	-43.4599	1.4293	1.0019	0.4543	1.0104
238	-43.5404	1.4291	1.0020	0.4542	1.0105
239	-43.5947	1.4291	1.0021	0.4542	1.0106
240	-43.6580	1.4290	1.0021	0.4541	1.0107
241	-43.7444	1.4288	1.0022	0.4541	1.0108
242	-43.8263	1.4287	1.0023	0.4540	1.0110
243	-43.9048	1.4286	1.0024	0.4540	1.0111
244	-43.9798	1.4285	1.0025	0.4539	1.0112
245	-44.0713	1.4283	1.0026	0.4539	1.0113
246	-44.1859	1.4282	1.0027	0.4538	1.0115
247	-44.3084	1.4280	1.0028	0.4537	1.0117
248	-44.4154	1.4278	1.0029	0.4536	1.0118
249	-44.5467	1.4276	1.0031	0.4535	1.0120
250	-44.6809	1.4274	1.0032	0.4535	1.0122
251	-44.8301	1.4272	1.0034	0.4534	1.0124
252	-44.9928	1.4269	1.0035	0.4533	1.0127
253	-45.1430	1.4267	1.0037	0.4532	1.0129
254	-45.2720	1.4265	1.0038	0.4531	1.0131
255	-45.3857	1.4263	1.0040	0.4530	1.0132
256	-45.5081	1.4262	1.0041	0.4529	1.0134
257	-45.6553	1.4259	1.0042	0.4528	1.0136
258	-45.8132	1.4257	1.0044	0.4527	1.0139
259	-45.9681	1.4255	1.0046	0.4526	1.0141
260	-46.1300	1.4252	1.0047	0.4525	1.0143
261	-46.3174	1.4250	1.0049	0.4524	1.0146
262	-46.5283	1.4247	1.0052	0.4523	1.0149
263	-46.7293	1.4244	1.0054	0.4521	1.0152
264	-46.9196	1.4241	1.0056	0.4520	1.0155
265	-47.0948	1.4238	1.0057	0.4519	1.0157
266	-47.2560	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
267	-47.4370	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
268	-47.6135	1.4231	1.0063	0.4516	1.0164
269	-47.7709	1.4228	1.0064	0.4515	1.0167
270	-47.9062	1.4227	1.0066	0.4514	1.0169
271	-48.0267	1.4225	1.0067	0.4513	1.0170
272	-48.1478	1.4223	1.0068	0.4512	1.0172
273	-48.2749	1.4221	1.0069	0.4512	1.0174
274	-48.3980	1.4219	1.0071	0.4511	1.0175
275	-48.5264	1.4218	1.0072	0.4510	1.0177
276	-48.6789	1.4215	1.0074	0.4509	1.0179
277	-48.8382	1.4213	1.0075	0.4508	1.0182
278	-49.0060	1.4211	1.0077	0.4507	1.0184
279	-49.1854	1.4208	1.0079	0.4506	1.0186
280	-49.3934	1.4205	1.0081	0.4505	1.0189
281	-49.5970	1.4202	1.0083	0.4504	1.0192
282	-49.8068	1.4200	1.0085	0.4502	1.0195
283	-50.0060	1.4197	1.0087	0.4501	1.0198
284	-50.2117	1.4194	1.0089	0.4500	1.0200
285	-50.4309	1.4191	1.0091	0.4498	1.0203
286	-50.6531	1.4188	1.0093	0.4497	1.0206
287	-50.8833	1.4185	1.0095	0.4496	1.0210
288	-51.1100	1.4181	1.0098	0.4494	1.0213
289	-51.3077	1.4179	1.0100	0.4493	1.0215
290	-51.4951	1.4176	1.0101	0.4492	1.0218
291	-51.6753	1.4174	1.0103	0.4491	1.0220
292	-51.8475	1.4171	1.0105	0.4490	1.0223
293	-52.0228	1.4169	1.0107	0.4489	1.0225
294	-52.1872	1.4167	1.0108	0.4488	1.0227
295	-52.3633	1.4164	1.0110	0.4487	1.0229
296	-52.5584	1.4162	1.0112	0.4486	1.0232
297	-52.7984	1.4159	1.0114	0.4485	1.0235
298	-53.1034	1.4154	1.0117	0.4483	1.0239
299	-53.4258	1.4150	1.0120	0.4481	1.0243
300	-53.6892	1.4147	1.0123	0.4479	1.0247
301	-53.9030	1.4144	1.0125	0.4478	1.0250
302	-54.0849	1.4141	1.0126	0.4477	1.0252
303	-54.3273	1.4138	1.0129	0.4476	1.0255
304	-54.5125	1.4136	1.0130	0.4475	1.0257
305	-54.6233	1.4134	1.0131	0.4474	1.0259
306	-54.6874	1.4134	1.0132	0.4474	1.0260
307	-54.8027	1.4132	1.0133	0.4473	1.0261
308	-55.0164	1.4129	1.0135	0.4472	1.0264
309	-55.2865	1.4126	1.0137	0.4470	1.0267
310	-55.5081	1.4123	1.0139	0.4469	1.0270
311	-55.7675	1.4120	1.0142	0.4468	1.0273
312	-56.0477	1.4116	1.0144	0.4466	1.0277
313	-56.3388	1.4112	1.0147	0.4465	1.0281
314	-56.6382	1.4109	1.0150	0.4463	1.0284
315	-56.8653	1.4106	1.0152	0.4462	1.0287
316	-57.0419	1.4104	1.0153	0.4461	1.0289
317	-57.2028	1.4102	1.0155	0.4460	1.0291
318	-57.3393	1.4100	1.0156	0.4459	1.0293
319	-57.4605	1.4098	1.0157	0.4459	1.0294
320	-57.5561	1.4097	1.0158	0.4458	1.0296
321	-57.5930	1.4097	1.0158	0.4458	1.0296
322	-57.6144	1.4096	1.0159	0.4458	1.0296
323	-57.6251	1.4096	1.0159	0.4458	1.0297
324	-57.6480	1.4096	1.0159	0.4458	1.0297
325	-57.7010	1.4095	1.0159	0.4457	1.0297
326	-57.7970	1.4094	1.0160	0.4457	1.0299
327	-57.9396	1.4092	1.0161	0.4456	1.0300
328	-58.1168	1.4090	1.0163	0.4455	1.0303
329	-58.2989	1.4088	1.0165	0.4454	1.0305
330	-58.4670	1.4086	1.0166	0.4453	1.0307
331	-58.6297	1.4084	1.0168	0.4453	1.0309
332	-58.8053	1.4082	1.0169	0.4452	1.0311
333	-59.0061	1.4079	1.0171	0.4451	1.0313
334	-59.1667	1.4077	1.0172	0.4450	1.0315
335	-59.2824	1.4076	1.0173	0.4449	1.0317
336	-59.3380	1.4075	1.0174	0.4449	1.0317
337	-59.3743	1.4075	1.0174	0.4449	1.0318
338	-59.3850	1.4075	1.0174	0.4449	1.0318
339	-59.3311	1.4076	1.0174	0.4449	1.0317
340	-59.1700	1.4077	1.0172	0.4450	1.0315
341	-59.0027	1.4079	1.0171	0.4451	1.0313
342	-58.8663	1.4081	1.0170	0.4451	1.0312
343	-58.7620	1.4082	1.0169	0.4452	1.0310
344	-58.6963	1.4083	1.0168	0.4452	1.0310
345	-58.6732	1.4083	1.0168	0.4452	1.0309
346	-58.6953	1.4083	1.0168	0.4452	1.0310
347	-58.7439	1.4083	1.0169	0.4452	1.0310
348	-58.8017	1.4082	1.0169	0.4452	1.0311
349	-58.8895	1.4081	1.0170	0.4451	1.0312
350	-59.0256	1.4079	1.0171	0.4450	1.0313
351	-59.1601	1.4078	1.0172	0.4450	1.0315
352	-59.1993	1.4077	1.0173	0.4450	1.0316
353	-59.1462	1.4078	1.0172	0.4450	1.0315
354	-59.0370	1.4079	1.0171	0.4450	1.0314
355	-58.9181	1.4080	1.0170	0.4451	1.0312
356	-58.7453	1.4083	1.0169	0.4452	1.0310
357	-58.5050	1.4086	1.0166	0.4453	1.0307
358	-58.2618	1.4088	1.0164	0.4454	1.0304
359	-58.0603	1.4091	1.0163	0.4456	1.0302
360	-57.9153	1.4093	1.0161	0.4456	1.0300
361	-57.8064	1.4094	1.0160	0.4457	1.0299
362	-57.7164	1.4095	1.0159	0.4457	1.0298
363	-57.6658	1.4096	1.0159	0.4458	1.0297
364	-57.7723	1.4095	1.0160	0.4457	1.0298
365	-57.8378	1.4094	1.0161	0.4457	1.0299
366	-57.8935	1.4093	1.0161	0.4456	1.0300
