# WOUDC station information
# Platform name: Vladivostok
# Platform id: 16
# Lat: 43.11999893
# Lon: 131.8999939
#
#
# TEMIS dataset
# Vladivostok                    Lat:    43.1200   Lon:   131.9000
# Effective (ozone averaged) temperature at local noon
# Distance between WOUDC station and TEMIS location in km: 0
#
#
# Calculation of Dobson Abs. Coef. based on SG16 (Weber et al.,
# 2016) dataset and Bernhard et al. (2005) slit approximation
# Abs_coef = A0 + A1 * Teff + A2 * Teff^2
# AD: A0=1.5156, A1=2.4396e-03, A2=1.0424e-05
# CD: A0=4.9247e-01, A1=1.0903e-03, A2=4.8607e-06
#
#
DOY	Teff_climate [°C]	O3_Abs_Coef_AD	AD_correction_factor	O3_Abs_Coef_CD	CD_correction_factor
1	-46.5294	1.4247	1.0052	0.4523	1.0149
2	-46.5801	1.4246	1.0052	0.4522	1.0150
3	-46.6463	1.4245	1.0053	0.4522	1.0151
4	-46.8018	1.4243	1.0054	0.4521	1.0153
5	-46.9210	1.4241	1.0056	0.4520	1.0155
6	-47.0579	1.4239	1.0057	0.4519	1.0157
7	-47.1954	1.4237	1.0058	0.4518	1.0158
8	-47.2974	1.4235	1.0059	0.4518	1.0160
9	-47.3649	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
10	-47.4065	1.4234	1.0061	0.4517	1.0161
11	-47.4245	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
12	-47.4925	1.4232	1.0061	0.4517	1.0163
13	-47.5721	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
14	-47.6617	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
15	-47.7389	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
16	-47.8256	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
17	-47.9037	1.4227	1.0066	0.4514	1.0168
18	-47.9258	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
19	-47.8937	1.4227	1.0066	0.4514	1.0168
20	-47.8733	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
21	-47.8560	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
22	-47.8161	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
23	-47.7661	1.4229	1.0064	0.4515	1.0167
24	-47.7547	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
25	-47.7547	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
26	-47.7457	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
27	-47.6974	1.4230	1.0064	0.4515	1.0166
28	-47.6487	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
29	-47.6540	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
30	-47.6970	1.4230	1.0064	0.4515	1.0166
31	-47.7073	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
32	-47.7520	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
33	-47.8145	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
34	-47.8808	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
35	-47.9120	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
36	-47.9129	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
37	-47.9104	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
38	-47.9283	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
39	-47.9200	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
40	-47.9250	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
41	-47.9796	1.4225	1.0066	0.4513	1.0170
42	-48.0574	1.4224	1.0067	0.4513	1.0171
43	-48.1382	1.4223	1.0068	0.4512	1.0172
44	-48.2137	1.4222	1.0069	0.4512	1.0173
45	-48.2855	1.4221	1.0070	0.4512	1.0174
46	-48.4080	1.4219	1.0071	0.4511	1.0176
47	-48.5366	1.4217	1.0072	0.4510	1.0177
48	-48.6048	1.4216	1.0073	0.4510	1.0178
49	-48.6697	1.4216	1.0073	0.4509	1.0179
50	-48.7347	1.4215	1.0074	0.4509	1.0180
51	-48.7365	1.4215	1.0074	0.4509	1.0180
52	-48.7646	1.4214	1.0074	0.4509	1.0181
53	-48.7393	1.4215	1.0074	0.4509	1.0180
54	-48.6742	1.4216	1.0074	0.4509	1.0179
55	-48.6067	1.4216	1.0073	0.4510	1.0178
56	-48.5539	1.4217	1.0072	0.4510	1.0178
57	-48.4756	1.4218	1.0071	0.4510	1.0177
58	-48.4483	1.4219	1.0071	0.4511	1.0176
59	-48.3554	1.4220	1.0070	0.4511	1.0175
60	-48.2375	1.4222	1.0069	0.4512	1.0173
61	-48.1295	1.4223	1.0068	0.4513	1.0172
62	-48.0434	1.4225	1.0067	0.4513	1.0170
63	-47.9358	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
64	-47.8313	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
65	-47.7224	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
66	-47.6451	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
67	-47.5637	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
68	-47.4639	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
69	-47.3386	1.4235	1.0060	0.4517	1.0161
70	-47.2253	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
71	-47.1700	1.4237	1.0058	0.4519	1.0158
72	-47.1406	1.4238	1.0058	0.4519	1.0158
73	-47.1240	1.4238	1.0058	0.4519	1.0157
74	-47.1790	1.4237	1.0058	0.4518	1.0158
75	-47.2603	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
76	-47.3565	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
77	-47.4341	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
78	-47.4648	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
79	-47.4382	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
80	-47.3867	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
81	-47.3109	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
82	-47.2472	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
83	-47.2273	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
84	-47.2218	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
85	-47.2314	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
86	-47.2945	1.4235	1.0059	0.4518	1.0160
87	-47.3719	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
88	-47.4399	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
89	-47.4343	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
90	-47.3540	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
91	-47.2573	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
92	-47.1753	1.4237	1.0058	0.4519	1.0158
93	-47.0799	1.4238	1.0057	0.4519	1.0157
94	-47.0071	1.4240	1.0056	0.4520	1.0156
95	-46.9451	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
96	-46.9428	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
97	-46.9765	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
98	-47.0326	1.4239	1.0057	0.4519	1.0156
99	-47.0539	1.4239	1.0057	0.4519	1.0156
100	-47.0513	1.4239	1.0057	0.4519	1.0156
101	-46.9968	1.4240	1.0056	0.4520	1.0156
102	-46.9419	1.4241	1.0056	0.4520	1.0155
103	-46.9057	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
104	-46.8794	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
105	-46.8335	1.4242	1.0055	0.4521	1.0153
106	-46.8114	1.4242	1.0054	0.4521	1.0153
107	-46.8230	1.4242	1.0055	0.4521	1.0153
108	-46.8784	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
109	-46.9491	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
110	-46.9851	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
111	-46.9500	1.4240	1.0056	0.4520	1.0155
112	-46.8932	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
113	-46.8170	1.4242	1.0055	0.4521	1.0153
114	-46.7264	1.4244	1.0054	0.4521	1.0152
115	-46.6189	1.4245	1.0052	0.4522	1.0150
116	-46.5109	1.4247	1.0051	0.4523	1.0149
117	-46.4450	1.4248	1.0051	0.4523	1.0148
118	-46.4397	1.4248	1.0051	0.4523	1.0148
119	-46.4192	1.4248	1.0050	0.4523	1.0147
120	-46.4267	1.4248	1.0050	0.4523	1.0148
121	-46.4136	1.4248	1.0050	0.4523	1.0147
122	-46.3648	1.4249	1.0050	0.4524	1.0147
123	-46.2810	1.4250	1.0049	0.4524	1.0145
124	-46.1849	1.4252	1.0048	0.4525	1.0144
125	-46.1026	1.4253	1.0047	0.4525	1.0143
126	-46.0528	1.4254	1.0047	0.4526	1.0142
127	-45.9800	1.4255	1.0046	0.4526	1.0141
128	-45.9058	1.4256	1.0045	0.4527	1.0140
129	-45.8460	1.4257	1.0044	0.4527	1.0139
130	-45.8068	1.4257	1.0044	0.4527	1.0139
131	-45.7255	1.4258	1.0043	0.4528	1.0137
132	-45.6373	1.4260	1.0042	0.4528	1.0136
133	-45.5719	1.4261	1.0042	0.4529	1.0135
134	-45.4787	1.4262	1.0041	0.4529	1.0134
135	-45.3899	1.4263	1.0040	0.4530	1.0133
136	-45.3173	1.4265	1.0039	0.4530	1.0131
137	-45.2491	1.4266	1.0038	0.4531	1.0131
138	-45.1853	1.4266	1.0038	0.4531	1.0130
139	-45.0919	1.4268	1.0037	0.4532	1.0128
140	-44.9914	1.4269	1.0035	0.4533	1.0127
141	-44.9321	1.4270	1.0035	0.4533	1.0126
142	-44.8823	1.4271	1.0034	0.4533	1.0125
143	-44.8117	1.4272	1.0034	0.4534	1.0124
144	-44.7392	1.4273	1.0033	0.4534	1.0123
145	-44.7010	1.4274	1.0032	0.4534	1.0123
146	-44.6935	1.4274	1.0032	0.4534	1.0122
147	-44.6675	1.4274	1.0032	0.4535	1.0122
148	-44.6172	1.4275	1.0032	0.4535	1.0121
149	-44.5308	1.4276	1.0031	0.4536	1.0120
150	-44.3876	1.4278	1.0029	0.4537	1.0118
151	-44.2501	1.4281	1.0028	0.4537	1.0116
152	-44.0905	1.4283	1.0026	0.4538	1.0114
153	-43.9140	1.4286	1.0024	0.4540	1.0111
154	-43.7463	1.4288	1.0022	0.4541	1.0108
155	-43.6077	1.4290	1.0021	0.4542	1.0106
156	-43.5170	1.4292	1.0020	0.4542	1.0105
157	-43.4993	1.4292	1.0020	0.4542	1.0105
158	-43.4591	1.4293	1.0019	0.4543	1.0104
159	-43.4308	1.4293	1.0019	0.4543	1.0104
160	-43.4013	1.4294	1.0019	0.4543	1.0103
161	-43.3716	1.4294	1.0018	0.4543	1.0103
162	-43.3231	1.4295	1.0018	0.4544	1.0102
163	-43.2616	1.4296	1.0017	0.4544	1.0101
164	-43.2103	1.4296	1.0016	0.4544	1.0100
165	-43.1720	1.4297	1.0016	0.4545	1.0100
166	-43.1464	1.4297	1.0016	0.4545	1.0100
167	-43.1248	1.4298	1.0016	0.4545	1.0099
168	-43.1132	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
169	-43.1004	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
170	-43.1015	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
171	-43.0864	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
172	-43.0632	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
173	-43.0303	1.4299	1.0015	0.4546	1.0098
174	-43.0128	1.4300	1.0014	0.4546	1.0098
175	-43.0001	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
176	-42.9870	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
177	-42.9667	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
178	-42.9669	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
179	-42.9704	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
180	-42.9177	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
181	-42.8532	1.4302	1.0013	0.4547	1.0095
182	-42.7713	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
183	-42.6912	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
184	-42.6141	1.4306	1.0010	0.4548	1.0092
185	-42.5435	1.4307	1.0009	0.4549	1.0091
186	-42.4892	1.4308	1.0009	0.4549	1.0090
187	-42.5000	1.4307	1.0009	0.4549	1.0090
188	-42.5230	1.4307	1.0009	0.4549	1.0090
189	-42.5577	1.4307	1.0009	0.4549	1.0091
190	-42.6002	1.4306	1.0010	0.4548	1.0091
191	-42.6338	1.4305	1.0010	0.4548	1.0092
192	-42.6543	1.4305	1.0010	0.4548	1.0092
193	-42.6656	1.4305	1.0011	0.4548	1.0092
194	-42.6685	1.4305	1.0011	0.4548	1.0092
195	-42.6593	1.4305	1.0010	0.4548	1.0092
196	-42.6639	1.4305	1.0011	0.4548	1.0092
197	-42.6829	1.4305	1.0011	0.4548	1.0093
198	-42.7128	1.4304	1.0011	0.4548	1.0093
199	-42.7482	1.4304	1.0011	0.4547	1.0094
200	-42.7982	1.4303	1.0012	0.4547	1.0094
201	-42.8630	1.4302	1.0013	0.4547	1.0095
202	-42.9258	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
203	-42.9649	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
204	-42.9950	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
205	-43.0383	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
206	-43.0856	1.4298	1.0015	0.4545	1.0099
207	-43.1330	1.4298	1.0016	0.4545	1.0099
208	-43.1671	1.4297	1.0016	0.4545	1.0100
209	-43.2008	1.4297	1.0016	0.4544	1.0100
210	-43.2436	1.4296	1.0017	0.4544	1.0101
211	-43.2159	1.4296	1.0017	0.4544	1.0101
212	-43.1867	1.4297	1.0016	0.4544	1.0100
213	-43.1401	1.4298	1.0016	0.4545	1.0099
214	-43.0694	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
215	-42.9944	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
216	-42.9201	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
217	-42.8719	1.4302	1.0013	0.4547	1.0095
218	-42.8960	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
219	-42.8922	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
220	-42.8952	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
221	-42.9211	1.4301	1.0013	0.4546	1.0096
222	-42.9715	1.4300	1.0014	0.4546	1.0097
223	-43.0239	1.4299	1.0014	0.4546	1.0098
224	-43.0478	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
225	-43.0704	1.4299	1.0015	0.4545	1.0098
226	-43.1224	1.4298	1.0016	0.4545	1.0099
227	-43.1861	1.4297	1.0016	0.4544	1.0100
228	-43.2406	1.4296	1.0017	0.4544	1.0101
229	-43.2735	1.4295	1.0017	0.4544	1.0101
230	-43.3173	1.4295	1.0018	0.4544	1.0102
231	-43.3662	1.4294	1.0018	0.4543	1.0103
232	-43.4193	1.4293	1.0019	0.4543	1.0104
233	-43.4540	1.4293	1.0019	0.4543	1.0104
234	-43.4832	1.4292	1.0019	0.4543	1.0105
235	-43.5132	1.4292	1.0020	0.4542	1.0105
236	-43.5425	1.4291	1.0020	0.4542	1.0105
237	-43.5759	1.4291	1.0020	0.4542	1.0106
238	-43.6176	1.4290	1.0021	0.4542	1.0107
239	-43.6630	1.4290	1.0021	0.4541	1.0107
240	-43.7170	1.4289	1.0022	0.4541	1.0108
241	-43.7661	1.4288	1.0022	0.4541	1.0109
242	-43.8660	1.4286	1.0024	0.4540	1.0110
243	-43.9875	1.4285	1.0025	0.4539	1.0112
244	-44.0989	1.4283	1.0026	0.4538	1.0114
245	-44.1949	1.4281	1.0027	0.4538	1.0115
246	-44.2957	1.4280	1.0028	0.4537	1.0117
247	-44.3949	1.4278	1.0029	0.4536	1.0118
248	-44.5108	1.4277	1.0030	0.4536	1.0120
249	-44.5775	1.4276	1.0031	0.4535	1.0121
250	-44.6360	1.4275	1.0032	0.4535	1.0122
251	-44.6823	1.4274	1.0032	0.4535	1.0122
252	-44.7301	1.4273	1.0033	0.4534	1.0123
253	-44.7671	1.4273	1.0033	0.4534	1.0123
254	-44.8265	1.4272	1.0034	0.4534	1.0124
255	-44.9110	1.4271	1.0035	0.4533	1.0126
256	-45.0067	1.4269	1.0036	0.4532	1.0127
257	-45.0937	1.4268	1.0037	0.4532	1.0128
258	-45.1992	1.4266	1.0038	0.4531	1.0130
259	-45.3168	1.4265	1.0039	0.4530	1.0131
260	-45.4308	1.4263	1.0040	0.4530	1.0133
261	-45.5274	1.4261	1.0041	0.4529	1.0135
262	-45.5838	1.4261	1.0042	0.4529	1.0135
263	-45.6175	1.4260	1.0042	0.4528	1.0136
264	-45.6658	1.4259	1.0043	0.4528	1.0137
265	-45.7249	1.4258	1.0043	0.4528	1.0137
266	-45.7931	1.4257	1.0044	0.4527	1.0138
267	-45.8511	1.4257	1.0044	0.4527	1.0139
268	-45.9098	1.4256	1.0045	0.4527	1.0140
269	-45.9833	1.4255	1.0046	0.4526	1.0141
270	-46.0532	1.4254	1.0047	0.4526	1.0142
271	-46.1271	1.4252	1.0047	0.4525	1.0143
272	-46.2375	1.4251	1.0049	0.4524	1.0145
273	-46.3397	1.4249	1.0050	0.4524	1.0146
274	-46.4400	1.4248	1.0051	0.4523	1.0148
275	-46.4999	1.4247	1.0051	0.4523	1.0149
276	-46.5512	1.4246	1.0052	0.4522	1.0149
277	-46.6343	1.4245	1.0053	0.4522	1.0150
278	-46.7274	1.4244	1.0054	0.4521	1.0152
279	-46.7671	1.4243	1.0054	0.4521	1.0152
280	-46.8039	1.4243	1.0054	0.4521	1.0153
281	-46.8746	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
282	-46.9871	1.4240	1.0056	0.4520	1.0156
283	-47.1040	1.4238	1.0057	0.4519	1.0157
284	-47.1788	1.4237	1.0058	0.4519	1.0158
285	-47.2149	1.4237	1.0059	0.4518	1.0159
286	-47.2551	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
287	-47.2658	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
288	-47.2400	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
289	-47.2200	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
290	-47.2074	1.4237	1.0059	0.4518	1.0159
291	-47.2159	1.4237	1.0059	0.4518	1.0159
292	-47.2621	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
293	-47.3221	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
294	-47.4261	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
295	-47.5385	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
296	-47.6239	1.4231	1.0063	0.4516	1.0165
297	-47.6874	1.4230	1.0063	0.4515	1.0165
298	-47.7286	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
299	-47.7327	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
300	-47.7052	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
301	-47.6458	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
302	-47.5817	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
303	-47.5847	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
304	-47.5580	1.4232	1.0062	0.4516	1.0164
305	-47.5354	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
306	-47.5641	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
307	-47.6340	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
308	-47.7468	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
309	-47.8677	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
310	-47.8891	1.4227	1.0066	0.4514	1.0168
311	-47.9178	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
312	-47.9678	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
313	-47.9789	1.4225	1.0066	0.4513	1.0170
314	-47.9413	1.4226	1.0066	0.4514	1.0169
315	-47.8712	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
316	-47.7917	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
317	-47.7663	1.4229	1.0064	0.4515	1.0167
318	-47.7904	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
319	-47.8003	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
320	-47.8102	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
321	-47.8325	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
322	-47.8700	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
323	-47.9007	1.4227	1.0066	0.4514	1.0168
324	-47.8742	1.4227	1.0065	0.4514	1.0168
325	-47.8331	1.4228	1.0065	0.4514	1.0167
326	-47.7965	1.4228	1.0065	0.4515	1.0167
327	-47.7193	1.4229	1.0064	0.4515	1.0166
328	-47.6387	1.4230	1.0063	0.4516	1.0165
329	-47.5304	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
330	-47.4155	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
331	-47.3267	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
332	-47.2679	1.4236	1.0059	0.4518	1.0160
333	-47.3107	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
334	-47.3592	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
335	-47.4222	1.4234	1.0061	0.4517	1.0162
336	-47.4631	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
337	-47.5042	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
338	-47.5765	1.4231	1.0062	0.4516	1.0164
339	-47.6039	1.4231	1.0063	0.4516	1.0164
340	-47.5234	1.4232	1.0062	0.4516	1.0163
341	-47.4734	1.4233	1.0061	0.4517	1.0162
342	-47.3846	1.4234	1.0060	0.4517	1.0161
343	-47.3009	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
344	-47.2365	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
345	-47.1885	1.4237	1.0058	0.4518	1.0158
346	-47.1483	1.4237	1.0058	0.4519	1.0158
347	-47.1354	1.4238	1.0058	0.4519	1.0158
348	-47.1524	1.4237	1.0058	0.4519	1.0158
349	-47.2169	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
350	-47.2733	1.4236	1.0059	0.4518	1.0160
351	-47.3170	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
352	-47.3273	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
353	-47.3134	1.4235	1.0060	0.4518	1.0160
354	-47.2582	1.4236	1.0059	0.4518	1.0159
355	-47.1893	1.4237	1.0058	0.4518	1.0158
356	-47.1061	1.4238	1.0058	0.4519	1.0157
357	-47.0612	1.4239	1.0057	0.4519	1.0157
358	-47.0064	1.4240	1.0056	0.4520	1.0156
359	-46.9402	1.4241	1.0056	0.4520	1.0155
360	-46.8862	1.4241	1.0055	0.4520	1.0154
361	-46.8417	1.4242	1.0055	0.4521	1.0153
362	-46.7872	1.4243	1.0054	0.4521	1.0153
363	-46.6847	1.4244	1.0053	0.4522	1.0151
364	-46.6085	1.4245	1.0052	0.4522	1.0150
365	-46.5533	1.4246	1.0052	0.4522	1.0149
366	-46.5167	1.4247	1.0051	0.4523	1.0149
